Esta ya famosa carrera dentro de la región fue creada por el Sr. Juaquín Mora Lardizabal, la fecha oscila en la década de los 70´s cuando era estudiante universitario; y desde entonces año con año se sigue realizando.
El Cerro de la Fecha es uno de los símbolos del pueblo de Santiago Miltepec, dado que en él emerge la raíz de su cultura y de su gente, pues este cerro resguarda en sus faldas la vida de los habitantes de "Milte", así como su muerte, puesto que donde empieza el camino que lleva a la cima del cerro se encuentra el cementerio del pueblo.
En el pasado 1er Viernes de Cuaresma (11 de marzo de 2011) los resultados de dicha carrera fueron los siguientes:LUGAR | NOMBRE | ORIGEN | TIEMPO |
1er | Ramiro Rodríguez | “ El Encinal “ Santa Ana Teloxtoc Pue. | 21.09 min. |
2do | Librado Mendoza | Plan de San Miguel Acatepec Pue. | 21.54 min. |
3er | Rosendo Reyes Mtz. | Santa Ana Teloxtoc Pue. | 22.00 min. |
4to | Jorge A. Reyes S. | Asunción Cuyotepeji Huaj. Oax. | |
5to | Isidro Lorenzo | San Antonio Cañada Pue. | |
6to | Lino Reyes Mtz. | Santa Ana Teloxtoc Pue. | |
7° | Nicolás Flores P. | San Antonio Cañada Pue. | |
8º | Luis Games M. | Tehuacan Pue. | |
9º | Rafael Beltrán V. | Santiago Miltepec Huaj. Oax. | |
10º | Rigoberto Hernández | Plan de San Miguel Acatepec Pue. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario